Twitter facebook Instagram YouTube
▼往路成績 (107.5キロ)
往路
順位
学校名 往路
記録
1区 2区 3区 4区 5区
1 駒沢大学 5時間23分10秒 2 2 2 1 1
2 中央大学 5時間23分40秒 4 1 1 3 2
3 青山学院大学 5時間25分13秒 7 3 3 2 3
4 国学院大学 5時間27分10秒 12 6 4 5 4
5 早稲田大学 5時間27分33秒 14 14 5 6 5
6 順天堂大学 5時間27分41秒 6 9 8 11 6
7 東京国際大学 5時間27分49秒 10 10 12 4 7
8 法政大学 5時間28分53秒 3 7 10 8 8
9 城西大学 5時間29分08秒 11 15 13 13 9
10 創価大学 5時間29分15秒 5 5 6 7 10
11 東洋大学 5時間30分42秒 17 19 16 14 11
12 明治大学 5時間31分29秒 1 13 7 10 12
13 東海大学 5時間31分40秒 19 11 9 9 13
14 帝京大学 5時間32分20秒 16 16 17 15 14
15 国士舘大学 5時間33分16秒 13 8 15 17 15
16 山梨学院大学 5時間33分39秒 8 4 14 12 16
17 大東文化大学 5時間36分01秒 15 20 20 19 17
18 日本体育大学 5時間36分33秒 9 12 11 16 18
19 専修大学 5時間38分35秒 20 17 18 20 19
20 立教大学 5時間38分51秒 18 18 19 18 20
99 関東学生連合 5時間36分52秒※ 99 99 99 99 99
※は参考記録。関東学生連合はチーム、個人ともに順位がつかないオープン参加。順位記載のない大学は途中棄権があったため

箱根駅伝

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×