Twitter facebook Instagram YouTube
▼復路成績 (109.6キロ)
復路
順位
学校名 復路
記録
6区 7区 8区 9区 10区
1 駒沢大学 5時間24分01秒 1 1 1 1 1
2 中央大学 5時間25分13秒 2 2 2 3 2
3 法政大学 5時間26分35秒 5 5 4 4 3
4 創価大学 5時間26分40秒 4 3 3 2 4
5 順天堂大学 5時間27分37秒 17 11 7 9 5
6 東洋大学 5時間27分44秒 13 13 9 5 6
7 早稲田大学 5時間27分48秒 3 6 6 6 7
8 国学院大学 5時間27分51秒 12 7 8 7 8
9 青山学院大学 5時間29分12秒 20 19 16 10 9
10 城西大学 5時間29分14秒 15 12 12 12 10
11 日本体育大学 5時間29分59秒 11 9 11 11 11
12 大東文化大学 5時間30分07秒 6 10 13 13 12
13 明治大学 5時間30分08秒 8 4 5 8 13
14 山梨学院大学 5時間30分23秒 10 8 10 15 14
15 帝京大学 5時間31分09秒 16 16 15 16 15
16 立教大学 5時間31分47秒 14 14 14 14 16
17 東京国際大学 5時間32分09秒 18 18 19 18 17
18 東海大学 5時間34分22秒 9 15 17 17 18
19 国士舘大学 5時間40分40秒 19 20 20 20 19
20 専修大学 5時間40分53秒 7 17 18 19 20
99 関東学生連合 5時間40分21秒※
※は参考記録。関東学生連合はチーム、個人ともに順位がつかないオープン参加。順位記載のない大学は途中棄権があったため

箱根駅伝

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×