Twitter facebook Instagram YouTube
▼3区成績 (戸塚中継所-平塚中継所 21.4キロ)
 ◎は新記録○はタイ記録 区間最高記録=59分25秒(20年 東京国際大・Y・ヴィンセント)
通算
順位
通算
記録
大学 選手名 学年 区間
順位
区間
記録
往路
順位
往路
記録
1 3時間11分15秒 中央大学 中野 翔太 3年 1 1時間01分51秒 1 3時間11分15秒
2 3時間11分25秒 駒沢大学 篠原 倖太朗 2年 2 1時間01分58秒 2 3時間11分25秒
3 3時間11分51秒 青山学院大学 横田 俊吾 4年 8 1時間02分23秒 3 3時間11分51秒
4 3時間12分55秒 国学院大学 山本 歩夢 2年 5 1時間02分07秒 4 3時間12分55秒
5 3時間13分26秒 早稲田大学 井川 龍人 4年 2 1時間01分58秒 5 3時間13分26秒
6 3時間13分29秒 創価大学 山森 龍暁 3年 14 1時間02分58秒 6 3時間13分29秒
7 3時間13分32秒 明治大学 森下 翔太 1年 4 1時間02分05秒 7 3時間13分32秒
8 3時間13分36秒 順天堂大学 伊予田 達弥 4年 7 1時間02分22秒 8 3時間13分36秒
9 3時間13分37秒 東海大学 花岡 寿哉 1年 6 1時間02分21秒 9 3時間13分37秒
10 3時間13分45秒 法政大学 川上 有生 4年 13 1時間02分52秒 10 3時間13分45秒
11 3時間13分55秒 日本体育大学 漆畑 徳輝 3年 10 1時間02分36秒 11 3時間13分55秒
12 3時間13分59秒 東京国際大学 白井 勇佑 2年 12 1時間02分44秒 12 3時間13分59秒
13 3時間14分40秒 城西大学 ヴィクター・キムタイ 1年 11 1時間02分41秒 13 3時間14分40秒
14 3時間14分58秒 山梨学院大学 村上 大樹 2年 19 1時間04分31秒 14 3時間14分58秒
15 3時間15分51秒 国士舘大学 山本 龍神 3年 20 1時間04分40秒 15 3時間15分51秒
16 3時間16分17秒 東洋大学 小林 亮太 2年 9 1時間02分33秒 16 3時間16分17秒
17 3時間16分55秒 帝京大学 小林 大晟 2年 17 1時間04分12秒 17 3時間16分55秒
18 3時間17分19秒 専修大学 成島 航己 4年 15 1時間03分45秒 18 3時間17分19秒
19 3時間17分43秒 立教大学 関口 絢太 3年 16 1時間04分01秒 19 3時間17分43秒
20 3時間19分24秒 大東文化大学 入浜 輝大 1年 18 1時間04分25秒 20 3時間19分24秒
99 3時間19分23秒※ 関東学生連合 内野 李彗 3年 99 1時間06分17秒※ 99 3時間19分23秒※
※は参考記録。関東学生連合はチーム、個人ともに順位がつかないオープン参加。順位記載のない大学は途中棄権があったため

箱根駅伝

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×