Twitter facebook Instagram YouTube
▼1区成績 (大手町・読売新聞東京本社-鶴見中継所 21.3キロ)
 ◎は新記録○はタイ記録 区間最高記録=1時間0分40秒(22年 中大・吉居大和)
通算
順位
通算
記録
大学 選手名 学年 区間
順位
区間
記録
往路
順位
往路
記録
1 1時間02分44秒 明治大学 富田 峻平 4年 1 1時間02分44秒 1 1時間02分44秒
2 1時間02分53秒 駒沢大学 円 健介 4年 2 1時間02分53秒 2 1時間02分53秒
3 1時間03分00秒 法政大学 松永 伶 3年 3 1時間03分00秒 3 1時間03分00秒
4 1時間03分02秒 中央大学 溜池 一太 1年 4 1時間03分02秒 4 1時間03分02秒
5 1時間03分02秒 創価大学 横山 魁哉 4年 5 1時間03分02秒 5 1時間03分02秒
6 1時間03分03秒 順天堂大学 野村 優作 4年 6 1時間03分03秒 6 1時間03分03秒
7 1時間03分04秒 青山学院大学 目片 将大 4年 7 1時間03分04秒 7 1時間03分04秒
8 1時間03分05秒 山梨学院大学 木山 達哉 4年 8 1時間03分05秒 8 1時間03分05秒
9 1時間03分08秒 日本体育大学 山崎 丞 1年 9 1時間03分08秒 9 1時間03分08秒
10 1時間03分09秒 東京国際大学 山谷 昌也 4年 10 1時間03分09秒 10 1時間03分09秒
11 1時間03分13秒 城西大学 野村 颯斗 3年 11 1時間03分13秒 11 1時間03分13秒
12 1時間03分16秒 国学院大学 青木 瑠郁 1年 12 1時間03分16秒 12 1時間03分16秒
13 1時間03分17秒 国士舘大学 綱島 辰弥 4年 13 1時間03分17秒 13 1時間03分17秒
14 1時間03分23秒 早稲田大学 間瀬田 純平 1年 14 1時間03分23秒 14 1時間03分23秒
15 1時間03分24秒 大東文化大学 久保田 徹 3年 15 1時間03分24秒 15 1時間03分24秒
16 1時間03分30秒 帝京大学 小野 隆一朗 3年 16 1時間03分30秒 16 1時間03分30秒
17 1時間03分40秒 東洋大学 児玉 悠輔 4年 17 1時間03分40秒 17 1時間03分40秒
18 1時間04分05秒 立教大学 林 虎大朗 2年 18 1時間04分05秒 18 1時間04分05秒
19 1時間04分07秒 東海大学 梶谷 優斗 2年 19 1時間04分07秒 19 1時間04分07秒
20 1時間04分29秒 専修大学 千代島 宗汰 2年 20 1時間04分29秒 20 1時間04分29秒
99 1時間02分59秒※ 関東学生連合 新田 颯 4年 99 1時間02分59秒※ 99 1時間02分59秒※
※は参考記録。関東学生連合はチーム、個人ともに順位がつかないオープン参加。順位記載のない大学は途中棄権があったため

箱根駅伝

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×