ヤクルト | |
× | 隅田 知一郎 (西日本工業大、投手、左左) |
1位 | 山下 輝 (法大、投手、左左) ◎ |
2位 | 丸山 和郁 (明大、外野手、左左) |
3位 | 柴田 大地 (日本通運、投手、右右) |
4位 | 小森 航大郎 (宇部工、内野手、右右) |
5位 | 竹山 日向 (享栄、投手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 岩田 幸宏 (BC信濃、外野手、左左) |
選択終了 |
オリックス | |
1位 | 椋木 蓮 (東北福祉大、投手、右右) |
2位 | 野口 智哉 (関大、内野手、右左) |
3位 | 福永 奨 (国学院大学、捕手、右右) |
4位 | 渡部 遼人 (慶大、外野手、右左) |
5位 | 池田 陵真 (大阪桐蔭(甲)、外野手、右右) |
6位 | 横山 楓 (セガサミー、投手、右両) |
7位 | 小木田 敦也 (TDK、投手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 山中 尭之 (BC茨城、外野手、右右) |
育成2位 | 園部 佳太 (BC福島、内野手、右右) |
育成3位 | 大里 昂生 (東北福祉大、内野手、右左) |
選択終了 |
阪神 | |
× | 小園 健太 (市和歌山(甲)、投手、右右) |
1位 | 森木 大智 (高知、投手、右右) |
2位 | 鈴木 勇斗 (創価大、投手、左左) |
3位 | 桐敷 拓馬 (新潟医療福祉大、投手、左左) |
4位 | 前川 右京 (智弁学園(甲)、外野手、左左) |
5位 | 岡留 英貴 (亜大、投手、右右) |
6位 | 豊田 寛 (日立製作所、外野手、右右) |
7位 | 中川 勇斗 (京都国際(甲)、捕手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 伊藤 稜 (中京大、投手、左左) |
選択終了 |
ロッテ | |
1位 | 松川 虎生 (市和歌山(甲)、捕手、右右) |
2位 | 池田 来翔 (国士舘大、内野手、右右) |
3位 | 広畑 敦也 (三菱自動車倉敷オーシャンズ、投手、右右) |
4位 | 秋山 正雲 (二松学舎大付(甲)、投手、左左) |
5位 | 八木 彬 (三菱重工West、投手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 田中 楓基 (旭川実、投手、右右) |
育成2位 | 速水 将大 (BC富山、内野手、右右) |
育成3位 | 永島田 輝斗 (立花学園、投手、右右) |
育成4位 | 村山 亮介 (幕張総合、捕手、右右) |
選択終了 |
巨人 | |
× | 隅田 知一郎 (西日本工業大、投手、左左) |
1位 | 翁田 大勢 (関西国際大、投手、右右) |
2位 | 山田 龍聖 (JR東日本、投手、左左) |
3位 | 赤星 優志 (日大、投手、右右) |
4位 | 石田 隼都 (東海大相模、投手、左左) |
5位 | 岡田 悠希 (法政大、外野手、左左) |
6位 | 代木 大和 (明徳義塾(甲)、投手、左左) |
7位 | 花田 侑樹 (広島新庄(甲)、投手、右左) |
選択終了 | |
育成1位 | 鈴木 大和 (北海学園大、外野手、右右) |
育成2位 | 高田 竜星 (BC石川、投手、右右) |
育成3位 | 亀田 啓太 (東海大、捕手、右右) |
育成4位 | 笹原 操希 (上田西、外野手、右右) |
育成5位 | 鴨打 瑛二 (創成館、投手、左左) |
育成6位 | 菊地 大稀 (桐蔭横浜大、投手、左左) |
育成7位 | 京本 真 (明豊(甲)、投手、右右) |
育成8位 | 富田 龍 (四国学院大、投手、左左) |
育成9位 | 川崎 陽仁 (誉、投手、右右) |
育成10位 | 大津 綾也 (北海、捕手、右右) |
選択終了 |
楽天 | |
1位 | 吉野 創士 (昌平、外野手、右右) |
2位 | 安田 悠馬 (愛知大、捕手、右左) |
3位 | 前田 銀治 (三島南(甲)、外野手、右右) |
4位 | 秦 勝利 (神村学園、投手、左右) |
5位 | 松井 友飛 (金沢学院大、投手、右右) |
6位 | 西垣 雅矢 (早大、投手、右右) |
7位 | 吉川 雄太 (JFE西日本、投手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 宮森 智志 (四国IL高知、投手、右右) |
育成2位 | 柳沢 大空 (日大藤沢、外野手、右右) |
育成3位 | 大河原 翔 (東海大山形、外野手、右右) |
選択終了 |
広島 | |
× | 隅田 知一郎 (西日本工業大、投手、左左) |
× | 山下 輝 (法大、投手、左左) |
1位 | 黒原 拓未 (関学大、投手、左左) |
2位 | 森 翔平 (三菱重工West、投手、左左) |
3位 | 中村 健人 (トヨタ自動車、外野手、右右) |
4位 | 田村 俊介 (愛工大名電、外野手、左左) |
5位 | 松本 竜也 (ホンダ鈴鹿、投手、右右) |
6位 | 末包 昇大 (大阪ガス、外野手、右右) |
7位 | 高木 翔斗 (県岐阜商、捕手、右右) |
選択終了 | |
育成1位 | 新家 颯 (田辺、投手、左左) |
育成2位 | 前川 誠太 (敦賀気比(甲)、内野手、右右) |
育成3位 | 中村 来生 (高岡第一、投手、右左) |
育成4位 | 坂田 怜 (中部学院大、投手、右右) |
選択終了 |
ソフトバンク | |
1位 | 風間 球打 (明桜(甲)、投手、右左) |
2位 | 正木 智也 (慶大、外野手、右右) |
3位 | 木村 大成 (北海、投手、左左) |
4位 | 野村 勇 (NTT西日本、内野手、右右) |
5位 | 大竹 風雅 (東北福祉大、投手、右左) |
選択終了 | |
育成1位 | 藤野 恵音 (戸畑、内野手、右右) |
育成2位 | 川村 友斗 (仙台大、外野手、右左) |
育成3位 | 井崎 燦志郎 (福岡、投手、右右) |
育成4位 | 三浦 瑞樹 (東北福祉大、投手、左右) |
育成5位 | 田中 怜利ハモンド (帝京五、投手、右右) |
育成6位 | 加藤 洸稀 (滝川二、投手、左左) |
育成7位 | 山崎 琢磨 (石見智翠館(甲)、投手、右右) |
育成8位 | 佐久間 拓斗 (田村、捕手、右右) |
育成9位 | 山本 恵大 (明星大、外野手、右左) |
育成10位 | 加藤 晴空 (東明館、捕手、右左) |
育成11位 | 滝本 将生 (松戸、投手、右右) |
育成12位 | 三代 祥貴 (大分商、内野手、右右) |
育成13位 | 佐藤 琢磨 (新潟医療福祉大、投手、左左) |
育成14位 | 仲田 慶介 (福岡大、外野手、左左) |
選択終了 |
中日 | |
1位 | ブライト 健太 (上武大、外野手、右右) |
2位 | 鵜飼 航丞 (駒大、外野手、右右) |
3位 | 石森 大誠 (九州アジア・火の国、投手、左左) |
4位 | 味谷 大誠 (花咲徳栄、捕手、右左) |
5位 | 星野 真生 (豊橋中央、内野手、右右) |
6位 | 福元 悠真 (大商大、外野手、右右) |
選択終了 |
西武 | |
1位 | 隅田 知一郎 (西日本工業大、投手、左左) ◎ |
2位 | 佐藤 隼輔 (筑波大、投手、左左) |
3位 | 古賀 悠斗 (中大、捕手、右右) |
4位 | 羽田 慎之介 (八王子学園八王子、投手、左左) |
5位 | 黒田 将矢 (八戸工大一、投手、右右) |
6位 | 中山 誠吾 (白鴎大、内野手、右左) |
選択終了 | |
育成1位 | 古市 尊 (四国IL徳島、捕手、右右) |
育成2位 | 滝沢 夏央 (関根学園、内野手、右左) |
育成3位 | 菅井 信也 (山本学園、投手、左左) |
育成4位 | 川村 啓真 (国学院大学、外野手、左左) |
選択終了 |
DeNA | |
1位 | 小園 健太 (市和歌山(甲)、投手、右右) ◎ |
2位 | 徳山 壮磨 (早大、投手、右右) |
3位 | 粟飯原 龍之介 (東京学館、内野手、右左) |
4位 | 三浦 銀二 (法政大、投手、右右) |
5位 | 深沢 鳳介 (専大松戸(甲)、投手、右右) |
6位 | 梶原 昂希 (神奈川大、外野手、右左) |
選択終了 | |
育成1位 | 村川 凪 (四国IL徳島、外野手、右左) |
育成2位 | 東出 直也 (小松大谷(甲)、捕手、右右) |
育成3位 | 大橋 武尊 (BC茨城、外野手、左左) |
選択終了 |
日本ハム | |
1位 | 達 孝太 (天理(甲)、投手、右右) |
2位 | 有薗 直輝 (千葉学芸、内野手、右右) |
3位 | 水野 達稀 (JR四国、内野手、右左) |
4位 | 阪口 楽 (岐阜第一、内野手、右左) |
5位 | 畔柳 亨丞 (中京大中京(甲)、投手、右右) |
6位 | 長谷川 威展 (金沢学院大、投手、左左) |
7位 | 松浦 慶斗 (大阪桐蔭(甲)、投手、左左) |
8位 | 北山 亘基 (京産大、投手、右右) |
9位 | 上川畑 大悟 (NTT東日本、内野手、右左) |
選択終了 | |
育成1位 | 福島 蓮 (八戸西(甲)、投手、右右) |
育成2位 | 速水 隆成 (BC群馬、捕手、右右) |
育成3位 | 柳川 大晟 (九州国際大付、投手、右右) |
育成4位 | 阿部 和広 (平塚学園、外野手、右両) |
選択終了 |